DIJ-LW系列喷墨打印字符油墨



产品介绍
DIJ-LW系列是我公司自主研发,可采用汞灯,LED(395nm,385nm 和 365nm), 及其它类型紫外灯进行快速固化的喷墨打印字符油墨,具有出色的喷射性能,可以很好的适应工业喷头的连续性喷射。
产品优势
应用领域
“百炼钢成绕指柔”
材料——是一门千锤百炼的科学
浏览次数:
产品介绍
DIJ-LW系列是我公司自主研发,可采用汞灯,LED(395nm,385nm 和 365nm), 及其它类型紫外灯进行快速固化的喷墨打印字符油墨,具有出色的喷射性能,可以很好的适应工业喷头的连续性喷射。
产品优势

产品符合欧盟RoHS、REACH要求,环保无卤

较好的储存沉降稳定性、良好的喷墨稳定性

良好的抗电镀和抗蚀刻能力使其可以完成正负片以及选择性化金的制作工艺

较好的储存沉降稳定性、良好的喷墨稳定性。

产品符合欧盟RoHS、REACH要求,环保无卤

较好的储存沉降稳定性、良好的喷墨稳定性

良好的抗电镀和抗蚀刻能力使其可以完成正负片以及选择性化金的制作工艺

较好的储存沉降稳定性、良好的喷墨稳定性。
应用领域
阻焊显影后打印、阻焊固化后打印、不同阻焊颜色打印、适应不同阻焊表面张力
阻焊显影后打印、阻焊固化后打印、不同阻焊颜色打印、适应不同阻焊表面张力
产品系列
产品型号 | DIJ - LW300 | DIJ - LW400 | DIJ - LW400-BK | DIJ - LW400-YE |
颜色 | 白色 | 白色 | 黑色 | 黄色 |
适应喷头 | KM1024i KM1800i | KM1024i KM1800i | KM1024i | KM1024i |
推荐应用 | 阻焊显影后打印(可阻焊固化后打印) | 阻焊显影后打印 | 阻焊显影后打印 | 阻焊显影后打印 |
粘度cps/50℃ | <14 | <14 | <14 | <14 |
表面张力mN/m | 21-25 | 21-25 | 21-25 | 21-25 |
粒径nm | <800 | <800 | <800 | <800 |
耐黄变能力 | 优 | 优 | / | / |
表面平整度 | 优 | 最优 | 优 | 优 |
字符清晰度 | 最小字高0.6mm 线宽3mil | 最小字高0.6mm 线宽3mil | 最小字高0.6mm 线宽3mil | 最小字高0.6mm 线宽3mil |
结合力(百格等级) | 0 | 0 | 0 | 0 |
技术参数
要求 | 测试方法 | 结果 |
附着力 | IPC-TM-650 2.4.28.1 | 合格 |
防霉性 | IPC-TM-650 2.6.1 | 合格 |
铅笔硬度 | IPC-TM-650 7.7.5 | 6H |
耐化学试剂 | IPC-TM-650 2.3 10% H2SO4 20℃*30min 10% NaOH 20℃*30min | 涂膜无分离 |
耐溶剂性 | IPC-TM-650 2.3.42 异丙醇25℃浸泡30min | 涂膜无分离 |
表面处理匹配性 | IPC-TM-650 7.7.13 沉金/镍钯金/有铅喷锡/无铅喷锡/OSP/沉银/沉锡/电镀金 | 合格 |
色变实验 | 回流焊3次 | 合格 |
无铅回流焊模拟 | 浮锡260℃*10秒*5次 | 合格 |
表面状况 | IPC-SM-840E 3.3.1 | 合格 |
要求 | 测试方法 | 结果 |
附着力 | IPC-TM-650 2.4.28.1 | 合格 |
防霉性 | IPC-TM-650 2.6.1 | 合格 |
铅笔硬度 | IPC-TM-650 7.7.5 | 6H |
耐化学试剂 | IPC-TM-650 2.3 10% H2SO4 20℃*30min 10% NaOH 20℃*30min | 涂膜无分离 |
耐溶剂性 | IPC-TM-650 2.3.42 异丙醇25℃浸泡30min | 涂膜无分离 |
表面处理匹配性 | IPC-TM-650 7.7.13 沉金/镍钯金/有铅喷锡/ 无铅喷锡/OSP/沉银/沉锡/电镀金 | 合格 |
色变实验 | 回流焊3次 | 合格 |
无铅回流焊模拟 | 浮锡260℃*10秒*5次 | 合格 |
表面状况 | IPC-SM-840E 3.3.1 | 合格 |
